BOMBAS CENTRÍFUGAS – SERIE SILEN S
Aplicación: Filtración y recirculación de agua en piscinas, con prefiltro incorporado.
? DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO
Ejemplo: SILEN 150 - S - 1 220
? CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN
| Componente | Material |
| Cuerpo, pie de bomba y difusor | Polipropileno con fibra de vidrio |
| Impulsor | Noryl® (PPO con carga de fibra de vidrio) |
| Eje del motor | Acero inoxidable AISI 431 |
| Sello mecánico | Grafito y alúmina |
| Carcasa motor | Aluminio |
| Bobinado | Con barniz epoxi |
| Tornillería | Acero inoxidable AISI 304 |
| Tapa del prefiltro | Policarbonato |
| Capacitor | P2 en aluminio |
? CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN
| Parámetro | Valor |
| Temperatura del líquido | 4 °C a 40 °C |
| Autoaspiración | ≥ 4 m.c.a |
| Nivel de ruido | |
| – SILEN 75/100 | 75 dB |
| – SILEN 150/200/300 | 80 dB |
| – SILEN 300-S2 | 85 dB |
| Temp. máxima del líquido | 40 °C |
| Temp. mínima del ambiente | 4 °C |
| Posición de trabajo | Horizontal |
| Altura sobre el nivel del mar | Hasta 1000 m |
? MOTOR
? APLICACIONES
Nota: Las fotografías tienen fines ilustrativos y pueden diferir de la versión final del producto.
